Notre profession de foi
Télécharger notre profession de foiNos candidates et candidats
Photo : Christophe Blanquart
Pierre-Olivier CHAUMET
Candidat à la vice-présidence du Conseil d’Administration (CA).
Professeur en Histoire du Droit et des Institutions. Voir biographie en PDF.
Photo : Patrick Masclaux
Hanane BOUTENBAT
Candidate à la vice-présidence de la Commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU).
Maîtresse de Conférences en littérature américaine et nord-américaine et en didactique de l'anglais de spécialité. Voir biographie en PDF
Photo : Laurie Bisceglia
Maxime CERVULLE
Candidat à la vice-présidence de la Commission de la Recherche (CR).
Professeur en sciences de l’information et de la communication. Voir biographie en PDF.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
| COLLÈGE A (Professeurs et assimilés) | |||
| Position | Nom | Prénom | Composante |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAUMET | Pierre-Olivier | DROIT |
| 2 | PHAY | Sokoanthea | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 3 | EL MHAMEDI | Abderrhaman | IUT DE MONTREUIL |
| 4 | NASH | Léa | SCIENCES DU LANGAGE |
| 5 | GISINGER | Arno | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 6 | ENDERS | Armelle | TEXTES ET SOCIÉTÉS |
| 7 | MANGENOT | Michel | IEE |
| 8 | SAEMMER | Alexandra | CULTURE ET COMMUNICATION |
| COLLÈGE B (Maîtres de conférences et autres enseignants) | |||
| 1 | PRÉVOT-CARPENTIER | Muriel | PSYCHOLOGIE |
| 2 | FIORINI | Benjamin | DROIT |
| 3 | MARIJNEN | Anne | TEXTES ET SOCIÉTÉS |
| 4 | OVIEDO | Alvaro | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 5 | PALMER | Suzanne | LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES |
| 6 | COFFIN | Jean-Christophe | SCIENCES DE L’ÉDUCATION, PSYCHANALYSE, FLE |
| 7 | TAVERNIER | Aurélie | CULTURE ET COMMUNICATION |
| 8 | MEUNIER | Jean-Marc | IED |
COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE
| COLLÈGE A - LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (LSHS) | |||
| Position | Nom | Prénom | Composante |
|---|---|---|---|
| 1 | DE SMET | Catherine | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 2 | RUFFEL | Lionel | TEXTES ET SOCIÉTÉS |
| 3 | KOSTOVA | Milena | PSYCHOLOGIE |
| 4 | PILKINGTON | Hugo | ÉTUDES, RECHERCHE ET INGÉNIERIE EN TERRITOIRES – ENVIRONNEMENTS - SOCIÉTÉS |
| 5 | PIRONE-DE-ARAUJO | Ilaria | SCIENCES DE L’ÉDUCATION, PSYCHANALYSE, FLE |
| COLLÈGE A - DISCIPLINES JURIDIQUES, D’ÉCONOMIE, ET DE GESTION (DEG) | |||
| 1 | BRUNET | Carole | AES – ÉCONOMIE ET GESTION |
| COLLÈGE A - DISCIPLINES DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE (ST) | |||
| 1 | SCHMID | Wolfgang | SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE |
| COLLÈGE B - LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (LSHS) | |||
| 1 | BOUTENBAT BARGHOUTE | Hanane | LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES |
| 2 | BOURMAUD | Gaëtan | PSYCHOLOGIE |
| 3 | BOUJU | Marie-Cécile | TEXTES ET SOCIÉTÉS |
| 4 | ROBINE | Jérémy | INSTITUT FRANÇAIS DE GÉOPOLITIQUE |
| 5 | ALLOUACHE | Ferroudja | TEXTES ET SOCIÉTÉS |
| COLLÈGE B - DISCIPLINES JURIDIQUES, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION (DEG) | |||
| 1 | CHÉRUBIN GRILLO | Lucile | AES – ÉCONOMIE ET GESTION |
| COLLÈGE B - DISCIPLINES DE SCIENCES ET TECHNOLOGIES (ST) | |||
| 1 | SZONIECKY | Samuel | SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE |
COMMISSION DE LA RECHERCHE
| COLLÈGE 1A - LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (LSHS) | |||
| Position | Nom | Prénom | Composante |
|---|---|---|---|
| 1 | CERVULLE | Maxime | CULTURE ET COMMUNICATION |
| 2 | ZVONKINE | Eugénie | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 3 | REGNAULD | Arnaud | LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES |
| 4 | LALLEMENT | Emmanuelle | INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES |
| 5 | LAHROUCHI | Mohamed | SCIENCES DU LANGAGE |
| 6 | LEMARCHAND | Nathalie | EriTES |
| 7 | PLESSIET | Cédric | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 8 | DECORTIS | Françoise | PSYCHOLOGIE |
| 9 | CITTON | Yves | TEXTES ET SOCIÉTÉS |
| COLLÈGE 1A - DISCIPLINES JURIDIQUES, D’ÉCONOMIE, ET DE GESTION (DEG) | |||
| 1 | ROSSIGNOL | Stéphane | AES – ÉCONOMIE ET GESTION |
| 2 | BEDDI | Hanane | AES – ÉCONOMIE ET GESTION |
| COLLÈGE 1A - DISCIPLINES DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE (ST) | |||
| 1 | AMMI | Mehdi | SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE |
| 2 | VÉRONNEAU | Touria | AES – ÉCONOMIE ET GESTION |
| COLLÈGE 2B (MCF HDR) | |||
| 1 | RAMBEAU | Frédéric | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 2 | HANI | Yasmina | IUT DE MONTREUIL |
| 3 | CHAMOULEAU DE MATHA | Brice | LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES |
| COLLÈGE 3C (MCF) | |||
| 1 | SAPIO | Giuseppina | CULTURE ET COMMUNICATION |
| 2 | DE BLIC | Damien | TEXTES ET SOCIÉTÉS |
| 3 | PFAUWADEL | Aurélie-Fleur | SCIENCES DE L’ÉDUCATION, PSYCHANALYSE, FLE |
| 4 | DREUX | Emmanuel | ARTS, PHILOSOPHIE, ESTHÉTIQUE |
| 5 | MARGUET | Christine | LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES |
| 6 | BOUDJEMA | Cédric | SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU NUMÉRIQUE |
| COLLÈGE 4D (Autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés) | |||
| 1 | BOULANGER | André-Max | IUT DE MONTREUIL |
| 2 | ROUXEL-LAVAULT | Sylvie | INSTITUT D’ÉTUDES EUROPÉENNES |
| 3 | DELHAYE | Didier | AES – ÉCONOMIE ET GESTION |
| 4 | RAHIEL | Naima | IUT DE MONTREUIL |
Nos listes aux instances
Télécharger les listes CA, CFVU et CRContact
Pour nous contacter, envoyez un email à :